Các thông số kỹ thuật
| ORION Z 01 | ORION Z 02 | ORION Z 03 | ORION Z 04 | ||
| Phạm vi | Nl/phút | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Áp suất đầu ra tối đa | bar | 9 | |||
| Dư lượng khí metan CH4 | ppm | <0.1 | |||
| Nguồn khí | Khí nén tới áp suất 10 bar | ||||
| Nguồn điện | 230V AC-50/60 Hz | ||||
| Điện năng tiêu thụ | Wh | 800 | 800 | 1500 | 1500 |
| Kích thước | mm | 625 x 230 x 450 | |||
| Khối lượng | kg | 10 | |||


