Các thông số kỹ thuật
| GOLAB 2 | GOLAB 4 | GOLAB 6 | GOLAB 8 | GOLAB 10 | ||
| Sản xuất khí | Nl/phút | 3.2-2.7 | 6.4-5.4 | 9.6-8.1 | 12.8-10.8 | 16-13.5 |
| Độ tinh khiết | % | 90-95 | ||||
| Áp suất đầu ra tiêu chuẩn | bar | 6 | ||||
| Nguồn điện | 110-120V 60 Hz/ 220-240V – 50 Hz | |||||
| Giao diện | Màn hình màu cảm ứng 3.5″ | |||||
| Kích thước | mm | 440 x 855 x 760H | ||||
| Kết nối | RS 485, Ethernet | |||||
| Kết nối khí | 1/4 khí đầu vào/đầu ra O2 | |||||

