Các thông số kỹ thuật
| T2 | T4 | T6 | T8 | T10 | ||
| Cung cấp khí | NL/phút | 15.5-1.9 | 31-3.8 | 46.5-5.7 | 62-7.6 | 77.5-9.5 |
| Độ tinh khiết | % | 98-99.999 | ||||
| Áp suất đầu ra chuẩn | bar | 6-8 | ||||
| Nguồn điện | 110-120V 60 Hz / 220-240V 50 Hz | |||||
| Giao diện | Màn hình màu cảm ứng 3.5″ | |||||
| Kích thước | mm | 440 x 855 x 760H | ||||
| Kết nối | RS 485, Ethernet | |||||
| Kết nối khí | 1/4 khí đầu vào/đầu ra N2 | |||||

