Các thông số kỹ thuật
| MARS 150D | MARS 250D | MARS 400D | MARS 600D | MARS 800D | MARS 1000D | MARS 1200 | ||
| Sản xuất khí | ml/phút | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Áp suất đầu ra | bar | 0.1-10 (tùy chọn 12) | ||||||
| Độ tinh khiết | % | 99,99999 | ||||||
| Nguồn điện | 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |||||||
| Giao diện | Màn hình màu cảm ứng 3.5″ | |||||||
| Kích thước | mm | 245 x 460 x 500h | ||||||
| Khối lượng | kg | 25 | 25 | 25 | 26,5 | 26,5 | 28 | 28 |
| Kết nối | RS 485, Ethernet | |||||||
| Kết nối khí | 1/8 SWAGELOK | |||||||


