Bộ lọc điện bảo vệ tiếp địa

Bộ lọc điện AMETEK Powervar Bảo vệ tiếp địa có tích hợp một máy biến áp cách ly trở kháng thấp, cung cấp cho các hệ thống kết nối mạng những lợi ích vượt xa các sản phẩm bộ lọc điện truyền thống. Các thành phần lọc trong mạch tiếp địa an toàn ngăn ngừa sự hình thành của “vòng lặp tiếp địa”, vốn thường gặp trong các thiết bị kết nối mạng.

Tính năng “lọc điện tiếp địa” này kết hợp với bộ chuyển hướng xung điện năng lượng cao và bộ lọc dòng điện giúp hoàn toàn loại bỏ nhu cầu về cả mạch điện chuyên dụng và hệ thống dây tiếp địa cách ly. Các phiên bản quốc tế được chứng nhận bởi cơ quan an toàn và mang nhãn hiệu CE.

  • Công suất sản phẩm dao động từ 78 VA đến 2500 VA
  • Bảo vệ hệ thống quản lý POS trong nhà hàng, khách sạn và cửa hàng bán lẻ/tiện lợi
  • Giúp loại bỏ các vòng lặp tiếp địa
  • Được trang bị đèn LED nhấp nháy màu hổ phách sẽ cảnh báo nếu ổ cắm AC không có dây nối đất an toàn.
  • Giúp giảm thiểu việc phần cứng bị hư hỏng, linh kiện xuống cấp hay việc hoạt động bị gián đoạn.
  • Điện áp ra khỏi thiết bị nhỏ hơn 10 vôn ở chế độ bình thường và nhỏ hơn 0,5 vôn ở dây trung tính nối đất khi thử nghiệm theo ANSI/IEEE C62.41
  • Các linh kiện cũng như bảo trì sửa chữa của thiết bị đều được AMETEK Powervar bảo hành 5 năm.

Các thông số kỹ thuật hệ thống quốc tế

Phiên bản Điện áp đầu vào-đầu ra (VAC) Công suất tải (VA) Kích cỡ (mm.)
(CxDxR)
Trọng lượng
(Kg)
Bảng thông số kỹ thuật
ABCG150- 22INT 200/264-200/264 150 105 X 126 X 192 3,5 Xem File
ABCG250-22INT 200/264-200/264 250 105 X 126 X 192 4,5 Xem File
ABCG500-22INT 200/264-200/264 500 109 X 206 X 300 7,5 Xem File
ABCG750-22INT 200/264-200/264 750 109 X 206 X 300 8,5 Xem File
ABCG1000-22INT 200/264-200/264 1000 142 X 283 X 409 16,5 Xem File
ABCG1250-22INT 200/264-200/264 1250 142 X 283 X 409 17,5 Xem File
ABCG1500-22INT 200/264-200/264 1500 142 X 283 X 409 18,5 Xem File
ABCG2000-22INT 200/264-200/264 2000 142 X 283 X 409 22,5 Xem File
ABCG2500-22INT 200/264-200/264 2500 142 X 283 X 409 23,5 Xem File

Thông số kỹ thuật

Các thông số kỹ thuật hệ thống quốc tế

Phiên bản Điện áp đầu vào-đầu ra (VAC) Công suất tải (VA) Kích cỡ (mm.)
(CxDxR)
Trọng lượng
(Kg)
Bảng thông số kỹ thuật
ABCG150- 22INT 200/264-200/264 150 105 X 126 X 192 3,5 Xem File
ABCG250-22INT 200/264-200/264 250 105 X 126 X 192 4,5 Xem File
ABCG500-22INT 200/264-200/264 500 109 X 206 X 300 7,5 Xem File
ABCG750-22INT 200/264-200/264 750 109 X 206 X 300 8,5 Xem File
ABCG1000-22INT 200/264-200/264 1000 142 X 283 X 409 16,5 Xem File
ABCG1250-22INT 200/264-200/264 1250 142 X 283 X 409 17,5 Xem File
ABCG1500-22INT 200/264-200/264 1500 142 X 283 X 409 18,5 Xem File
ABCG2000-22INT 200/264-200/264 2000 142 X 283 X 409 22,5 Xem File
ABCG2500-22INT 200/264-200/264 2500 142 X 283 X 409 23,5 Xem File

Ứng dụng

Tài liệu

Video