Bộ lọc điện 3 pha GPI dòng 2000

Bộ lọc điện 3 pha GPI dòng 2000 của AMETEK Powervar cung cấp nguồn điện sạch, không nhiễu cho các hệ thống điện tử 3 pha được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp do tích hợp một biến áp cách ly kháng trở thấp, cùng với một bộ khử quá điện áp và bộ lọc dòng để loại bỏ tiếng ồn, xung điện và các nhiễu tạm thời trước khi chúng gây hại cho nguồn điện.
Thiết bị tiêu chuẩn bao gồm các khóa liên động an toàn, nút dừng máy khẩn cấp (EMO), bánh xe và tắt/khóa công tắc nguồn. Dòng sản phẩm GPI Series 2000 cũng có các phiên bản tuân thủ tiêu chuẩn SEMI-S2.

Các phiên bản quốc tế đều có chứng nhận an toàn và mang nhãn CE

  • Công suất bộ lọc từ 10 kVA đến 300 kVA
  • Phù hợp với tất cả các ứng dụng trên toàn cầu – các phiên bản có sẵn cho cả tần số 50 và 60 Hz
  • Phân phối và điều chỉnh điện áp tất cả trong một giải pháp
  • EMO, khóa liên động an toàn, bộ ngắt khóa/mác và bánh xe là tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản
  • Các phiên bản tuân thủ SEMI-S2 tùy chọn
Các tùy chọn có sẵn (tùy thuộc phiên bản) bao gồm: dây nguồn vào, ổ cắm đầu ra, bảng phân phối điện, đầu nối EMO ngoài, thiết bị đo công suất cơ bản, phát hiện và bảo vệ mất pha/điện áp thấp (khi được trang bị gói quản lý điện năng)
Bảo hành 5 năm cho linh kiện và các dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa

Các thông số kỹ thuật hệ thống quốc tế

Phiên bản Điện áp đầu vào –
đầu ra (VAC)
Công suất tải (VA) Kích thước (mm)
(C x D x R)
Trọng lượng (kg) Bảng thông số
kỹ thuật
ABC10.0XXDXXY 400-400/230 10 26 X 18 X 30 520 Xem File – SM2020 Int10kVA_RevA
ABC15.0XXDXXY 400-400/230 15 26 X 18 X 30 546 Xem File – SM2021-Int15kVA Rev B
ABC20.0XXDXXY 400-400/230 20 26 X 18 X 30 635 Xem File – SM2022 Int20kVA_RevA
ABC25.0XXDXXY 400-400/230 25 35 X 22 X 39 780 Xem File – SM2023 Int25kVA_RevA
ABC30.0XXDXXY 400-400/230 30 35 X 22 X 39 820 Liên hệ kỹ thuật viên
ABC35.0XXDXXY 400-400/230 35 35 X 22 X 39 910 Xem File – SM2025 Int35kVA_RevA
ABC45.0XXDXXY 400-400/230 45 35 X 22 X 39 1120 Xem File – SM2026 Int45kVA_RevA
ABC55.0XXDXXY 400-400/230 55 47 X 22 X 39 1181 Xem File – SM2027 Int55kVA_RevA
ABC65.0XXDXXY 400-400/230 65 47 X 22 X 39 1250 Xem File – SM2028 Int65kVA_RevA
ABC75.0XXDXXY 400-400/230 75 47 X 22 X 39 1425 Xem File – SM2029 Int75kVA_RevA
ABC85.0XXDXXY 400-400/230 85 54 X 28 X 39 1445 Xem File – SM2030 Int85kVA_RevA
ABC100.0XXDXXY 400-400/230 100 54 X 28 X 39 1655 Xem File – SM2031 Int100kVA_RevA
ABC125.0XXDXXY 400-400/230 125 54 X 28 X 39 1765 Xem File – SM2032 Int125kVA_RevA
ABC150.0XXDXXY 400-400/230 150 54 X 28 X 39 1885 Liên hệ kỹ thuật viên
ABC175.0XXDXXY 400-400/230 175 54 X 28 X 39 2090 Liên hệ kỹ thuật viên
ABC200.0XXDXXY 400-400/230 200 64 X 28 X 39 2565 Xem File – SM2035 Int200kVA_RevA
ABC230.0XXDXXY 400-400/230 230 64 X 28 X 39 2815 Xem File
ABC250.0XXDXXY 400-400/230 250 74 X 56 X 39 3125 Xem File
ABC300.0XXDXXY 400-400/230 300 74 X 56 X 39 3350 Xem File

Thông số kỹ thuật

Các thông số kỹ thuật hệ thống quốc tế

Phiên bản Điện áp đầu vào –
đầu ra (VAC)
Công suất tải (VA) Kích thước (mm)
(C x D x R)
Trọng lượng (kg) Bảng thông số
kỹ thuật
ABC10.0XXDXXY 400-400/230 10 26 X 18 X 30 520 Xem File – SM2020 Int10kVA_RevA
ABC15.0XXDXXY 400-400/230 15 26 X 18 X 30 546 Xem File – SM2021-Int15kVA Rev B
ABC20.0XXDXXY 400-400/230 20 26 X 18 X 30 635 Xem File – SM2022 Int20kVA_RevA
ABC25.0XXDXXY 400-400/230 25 35 X 22 X 39 780 Xem File – SM2023 Int25kVA_RevA
ABC30.0XXDXXY 400-400/230 30 35 X 22 X 39 820 Liên hệ kỹ thuật viên
ABC35.0XXDXXY 400-400/230 35 35 X 22 X 39 910 Xem File – SM2025 Int35kVA_RevA
ABC45.0XXDXXY 400-400/230 45 35 X 22 X 39 1120 Xem File – SM2026 Int45kVA_RevA
ABC55.0XXDXXY 400-400/230 55 47 X 22 X 39 1181 Xem File – SM2027 Int55kVA_RevA
ABC65.0XXDXXY 400-400/230 65 47 X 22 X 39 1250 Xem File – SM2028 Int65kVA_RevA
ABC75.0XXDXXY 400-400/230 75 47 X 22 X 39 1425 Xem File – SM2029 Int75kVA_RevA
ABC85.0XXDXXY 400-400/230 85 54 X 28 X 39 1445 Xem File – SM2030 Int85kVA_RevA
ABC100.0XXDXXY 400-400/230 100 54 X 28 X 39 1655 Xem File – SM2031 Int100kVA_RevA
ABC125.0XXDXXY 400-400/230 125 54 X 28 X 39 1765 Xem File – SM2032 Int125kVA_RevA
ABC150.0XXDXXY 400-400/230 150 54 X 28 X 39 1885 Liên hệ kỹ thuật viên
ABC175.0XXDXXY 400-400/230 175 54 X 28 X 39 2090 Liên hệ kỹ thuật viên
ABC200.0XXDXXY 400-400/230 200 64 X 28 X 39 2565 Xem File – SM2035 Int200kVA_RevA
ABC230.0XXDXXY 400-400/230 230 64 X 28 X 39 2815 Xem File
ABC250.0XXDXXY 400-400/230 250 74 X 56 X 39 3125 Xem File
ABC300.0XXDXXY 400-400/230 300 74 X 56 X 39 3350 Xem File

Ứng dụng

Tài liệu

Video