Các thông số kỹ thuật hệ thống quốc tế
| Phiên bản | Điện áp đầu vào – đầu ra (VAC) |
Kích thước (mm) (C x D x R) |
Trọng lượng (kg) | Bảng thông số kỹ thuật |
| 10 kVA | 208-208 | 33 x 10 x 27 | 209 | Xem File |
| 15 kVA | 208-208 | 40 x 12 x 34 | 397 | Xem File |
| 20 kVA | 208-208 | 40 x 12 x 34 | 509 | Xem File |
| 30 kVA | 208-208 | 48 x 17 x 32 | 331 | Xem File |
| 40 kVA | 208-208 | 48 x 17 x 32 | 353 | Xem File |

