Các thông số kỹ thuật hệ thống quốc tế
Phiên bản | Điện áp đầu vào – đầu ra (VAC) |
Công suất tải (VA) | Kích thước (mm) (C x D x R) |
Trọng lượng (kg) | Bảng thông số kỹ thuật |
ACDEF2000-22 | 200/208/220/230/240 | 2000 | 86 X 438 X 513 | 27,3 | Thông số kỹ thuật |
Thông số tủ pin | |||||
ACDEF3000-22 | 200/208/220/230/240 | 3000 | 86 X 438 X 685 | 37,7 | Thông số kỹ thuật |
Thông số tủ pin | |||||
ACDEF6000-22 | 200/208/220/230/240 | 6000 | 131 X 438 X 690 | 26,8 | Thông số kỹ thuật |
Thông số tủ pin |