Các thông số kỹ thuật hệ thống quốc tế
Phiên bản | Điện áp đầu vào – đầu ra (VAC) |
Công suất tải (VA) | Kích thước (mm) (C x D x R) |
Trọng lượng (kg) | Bảng thông số kỹ thuật |
ABCDEF2000-22 | 200/240-200/240 | 2000 | 28.70 X 11.80 X 32.65 | 142 | Thông số kỹ thuật |
Chi tiết thông số | |||||
ABCDEF3000-22 | 200/240-200/240 | 3000 | 28.70 X 11.80 X 32.65 | 178 | Thông số kỹ thuật |
Chi tiết thông số | |||||
ABCDEF4000-22 | 200/240-200/240 | 4000 | 28.70 X 11.80 X 32.65 | 185 | Thông số kỹ thuật |
Chi tiết thông số | |||||
ABCDEF5200-22 | 200/240-200/240 | 5200 | 28.70 X 11.80 X 32.65 | 200 | Thông số kỹ thuật |
Chi tiết thông số | |||||
ABCDEF6000-22 | 200/240-200/240 | 6000 | 28.70 X 11.80 X 32.65 | 200 | Thông số kỹ thuật |
Chi tiết thông số | |||||
ABCDEF8000-22 | 200/240-200/240 | 8000 | 33.5 X 13.8 X 38.6 | 291 | Thông số kỹ thuật |
Chi tiết thông số | |||||
ABCDEF10.0-22 | 200/240-200/240 | 10000 | 33.5 X 13.8 X 38.6 | 291 | Thông số kỹ thuật |
Chi tiết thông số | |||||
ABCDEF12.0-22 | 200/240-200/240 | 12000 | 42.5 X 15.8 X 44.4 | 366 | Thông số kỹ thuật |
Chi tiết thông số | |||||
ABCDEF15.0-22 | 200/240-200/240 | 15000 | 42.5 X 15.8 X 44.4 | 375 | Thông số kỹ thuật |
Chi tiết thông số |