Các thông số kỹ thuật hệ thống quốc tế
| Phiên bản | Điện áp đầu vào – đầu ra (VAC) |
Công suất tải (VA) | Kích thước (mm) (C x D x R) |
Trọng lượng (kg) | Bảng thông số kỹ thuật |
| ABC500-92 | 100/240-240 | 500 | 142 X 283 X 409 | 9,5 | Xem File |
| ABC1000-92 | 100/240-240 | 1000 | 142 X 283 X 409 | 15,4 | Xem File |
| ABC1500-92 | 100/240-240 | 1500 | 142 X 283 X 409 | 29 | Xem File |
| ABC2000-92 | 100/240-240 | 2000 | 193 X 289 X 323 | 30,4 | Xem File |
| ABC3000-92 | 100/240-240 | 3000 | 193 X 289 X 323 | 39,5 | Xem File |


